捷力动力网 >> 发电机|发电机组技术资料 >> 柴油发动机介绍 进口发电机组专题三

柴油发动机介绍 进口发电机组专题三

捷力动力网 武汉捷力 2007-7-16 23:23:17
韩国大宇(Daewoo)柴油发电机组
一、韩国大宇(Daewoo)柴油发电机组简介
韩国大宇(Daewoo)柴油发电机组重工推出的大宇系列柴油发电机组具有较高的性能价格比。产品符合如下标准:GB/T2820、GB1105、YD/T502、ISO8525-3、ISO3046、ISO8525等国家和国际标准,排气符合美国EPA及CARB标准。
韩国大宇株式会社成立于1937年,其产品一直以来代表着韩国机械工业的发展水平,在柴油发动机、挖掘机、车辆、自动机床、机器人等领域创造了公认的成就;在柴油机方面,1958年与澳大利亚合作生产船舶发动机,1975年与德国MAN公司合作推出了系列重载柴油机;1990年成立欧洲大宇工厂、1994年成立大宇重工业烟台公司、1996年成立美国大宇重工业公司。
大宇柴油机被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组,并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被世界认可。

道依茨柴油发电机组(Deutz)是世界第一台内燃机的生产厂,属于世界第一流的柴油机制造厂商之一,创建于1864年,其总部位于德国科隆。此产品性能可靠、品质优良、体积小、重量强,功率范围10~1760KW的发电机组有很大的比较优势。
道依茨柴油发电机组主要参数:
机组型号 输出功率 额定电流A 频率/转速
Hz/RPM 柴油机型号 机组外型尺寸(L×B×H)mm 机组重量Kg KVA KW
10GFD 12 10 18 50/1500 F2L1011F 1300×900×1150 415
16GFD 20 16 28.8 50/1500 F3L1011F 1300×900×1150 465
18GFD 22 18 32.4 50/1500 F3M1011F 1300×900×1150 465
21GFD 26 21 37.8 50/1500 F4L1011F 1300×900×1150 525
25GFD 31 25 45 50/1500 F4M1011F 1300×900×1150 525
28GFD 35 28 50.4 50/1500 F3L912 1500×1000×1100 635
33GFD 42 33 59.4 50/1500 BF4M1011E 1500×1000×1150 790
35GFD 44 35 63 50/1500 F4L912 1500×1000×1100 790
53GFD 66 53 95.4 50/1500 F6L912 2070×1000×1200 970
53GFD 66 53 95.4 50/1500 BF4M1012E 2070×1000×1280 970
62GFD 77 62 111.6 50/1500 BF4M1011EC 2070×1000×1280 990
79GFD 99 79 142.2 50/1500 BF4M1013E 2070×1000×1420 1030
88GFD 110 88 158.4 50/1500 BF6L913 2070×1000×1280 1040
88GFD 110 88 158.4 50/1500 BF4M1013EC 2070×1000×1420 1080
119GFD 149 119 214.2 50/1500 BF6L913C 2070×1000×1280 1060
119GFD 149 119 214.2 50/1500 BF6M1013E 2070×1000×1420 1600
141GFD 176 141 253.8 50/1500 BF6M1013EC 2070×1000×1420 1680
202GFD 253 202 363.6 50/1500 BF6M1015 2500×1000×1420 2290
286GFD 358 286 514.8 50/1500 BF6M1015C 2800×1200×1780 2500
343GFD 429 343 617.4 50/1500 BF6M1015CP 2800×1200×1850 2550
387GFD 484 387 696.6 50/1500 BF8M1015C 2800×1200×1850 3000
440GFD 550 440 792 50/1500 BF8M1015CP 3060×1400×2070 3050
554GFD 693 554 997.2 50/1500 TBD616V12G1 3060×1400×2070 5400
594GFD 743 594 1069.2 50/1500 TBD616V12G2 4830×1740×2070 5500
660GFD 825 660 1188 50/1500 TBD616V12G3 4830×1740×2070 5500
704GFD 880 704 1267.2 50/1500 TBD616V12G4 4830×1740×2070 5500
748GFD 935 748 1346.4 50/1500 TBD616V16G1 4830×1740×2070 6300
880GFD 1100 880 1584 50/1500 TBD616V16G2 5340×2240×2550 6500
1100GFD 1375 1100 1980 50/1500 TBD620V12G1 6040×2530×2650 11000
1232GFD 1540 1232 2217.6 50/1500 TBD620V12G2 6040×2530×2650 11000
1320GFD 1650 1320 2367 50/1500 TBD620V12G3 6040×2530×2650 11000
1496GFD 1870 1496 2692.8 50/1500 TBD620V16G1 7650×2960×3060 13500
1584GFD 1980 1584 2851.2 50/1500 TBD620V16G2 7650×2960×3060 13500
1760GFD 2200 1760 3168 50/1500 TBD620V16G3 7650×2960×3060 14200
文章来源:捷力动力网:::www.jldl.net:::发电机发电机组设计制造生产销售及专业服务
责任编辑: jldl.net
Copyright © 2003-2007 WuHan Express Power Equipment Co.,Ltd. All rights reserved. 武汉捷力动力设备有限公司 ©版权所有
武汉捷力   |   资质荣誉   |   产品中心   |  客户服务    |   成功案例  |   人才招聘  |   资讯下载

版权声明 本站内所有内部资料图片以及与发电机|发电机组设计制造生产销售相关的中英文专业技术资料及资讯下载均为捷力动力网(武汉捷力动力设备有限公司官方站点)所有,未经授权严禁转载或用于商业用途,违者后果自负。
/**/